Белуга Групп
BELU
250.4 ₽ -1.18% ↓ | Цена открытия | 253.4 |
| Последняя цена | 250.4 |
| Макс. цена | 254.8 |
| Мин. цена | 246.4 |
| Мин. шаг цены | 1 |
| Спред | 0.2 |
| Заявок на покупку | 81482 |
| Заявок на продажу | 60421 |
| | |
| Тикер | BELU |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 1 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 15,800,000 |
| Капитализация (₽) | 31,600,000,000 |
| Название | Белуга Групп |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Белуга Групп" |
| Дата начала торгов | 20.11.2007 |
| ISIN | RU000A0HL5M1 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-55052-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-09-11 23:58:01
Акции Белуга Групп, тикер BELU - торгуются на Московской Бирже с 20 ноября 2007 года. Цена акций на сегодня составляет 250.4 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 15,800,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 31,600,000,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0HL5M1, номер государственной регистрации - 1-01-55052-E. Полное название компании - ПАО "Белуга Групп"