Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз | 227 ₽ | +13.22% | График |
| TASB | Тамбовэнергосбыт | 1.382 ₽ | +6.31% | График |
| LIFE | Фармсинтез | 1.785 ₽ | +4.69% | График |
| RTSB | ТНС энерго Ростов-на-Дону | 2.69 ₽ | +4.67% | График |
| SELG | Селигдар | 36.35 ₽ | +4.66% | График |
| YRSB | ТНС энерго Ярославль | 616 ₽ | +3.01% | График |
| UTAR | ЮТэйр | 9.11 ₽ | +2.36% | График |
| CBOM | МКБ | 10.298 ₽ | +2.30% | График |
| PLZL | Полюс Золото | 1001.4 ₽ | +1.98% | График |
| DIOD | Завод Диод | 7.96 ₽ | +1.79% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| MGTSP | МГТС | 1284 ₽ | -5.59% | График |
| NFAZ | НЕФАЗ | 197.5 ₽ | -4.82% | График |
| OZON | Ozon | 2530 ₽ | -4.60% | График |
| DZRDP | Донской завод радиодеталей | 1840 ₽ | -4.17% | График |
| AFKS | АФК Система | 7.373 ₽ | -3.95% | График |
| VGSBP | Волгоградэнергосбыт | 11.3 ₽ | -3.83% | График |
| ROLO | Русолово | 0.358 ₽ | -3.66% | График |
| EUTR | ЕвроТранс | 20.6 ₽ | -3.51% | График |
| RASP | Распадская | 130 ₽ | -3.49% | График |
| RTKM | Ростелеком | 40.12 ₽ | -3.44% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 12.51 ₽ ↓0.12% | 12.55 ₽ ↓0.01% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 11735.00 ₽ ↓0.35% | 4355.10 п ↑0.68% |
| SILVER | Серебро | 170.60 ₽ ↓0.03% | 64.69 п ↑1.41% |
| PLATINUM | Платина | 1805.70 п ↑1.01% |