Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| MGTS | МГТС | 1538 ₽ | +13.25% | График |
| MGTSP | МГТС | 1066 ₽ | +13.16% | График |
| OMZZP | ОМЗ | 11240 ₽ | +9.77% | График |
| MRKS | Россети Сибирь | 0.5735 ₽ | +5.62% | График |
| SARE | Саратовэнерго | 0.793 ₽ | +4.76% | График |
| TRMK | ТМК | 94.32 ₽ | +4.75% | График |
| BLNG | Белон | 10.96 ₽ | +3.89% | График |
| OKEY | OKEY | 48.5 ₽ | +3.70% | График |
| KRKN | Саратовский НПЗ | 10600 ₽ | +3.41% | График |
| MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз | 267 ₽ | +3.29% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| UGLD | Южуралзолото | 0.6591 ₽ | -8.84% | График |
| KRSBP | Красноярскэнергосбыт | 22 ₽ | -4.35% | График |
| STSBP | Ставрополэнергосбыт | 4.655 ₽ | -3.72% | График |
| TGKBP | ТГК-2 | 0.0096 ₽ | -3.71% | График |
| KRSB | Красноярскэнергосбыт | 22.16 ₽ | -2.98% | График |
| SMLT | Самолет | 547.8 ₽ | -2.87% | График |
| MRKZ | Россети Северо-Запад | 0.17915 ₽ | -2.82% | График |
| VGSBP | Волгоградэнергосбыт | 12.45 ₽ | -2.73% | График |
| SFIN | ЭсЭфАй | 781.6 ₽ | -2.64% | График |
| TTLK | Таттелеком | 0.585 ₽ | -2.50% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 10.61 ₽ ↓0.98% | 10.73 ₽ ↓0.05% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 10530.00 ₽ ↓0.78% | 4534.50 п ↑0.14% |
| SILVER | Серебро | 176.81 ₽ ↓1.53% | 77.01 п ↑0.04% |
| PLATINUM | Платина | 1990.00 п ↓0.76% |