Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| ABIO | Артген | 43.54 ₽ | +20.21% | График |
| GECO | Генетико | 15.49 ₽ | +18.79% | График |
| LIFE | Фармсинтез | 1.515 ₽ | +16.54% | График |
| BLNG | Белон | 7.84 ₽ | +11.84% | График |
| MRKS | Россети Сибирь | 0.36 ₽ | +11.46% | График |
| PLZL | Полюс Золото | 1285.6 ₽ | +10.52% | График |
| VSYD | ВСЗ | 7000 ₽ | +10.24% | График |
| DIOD | Завод Диод | 7.7 ₽ | +9.84% | График |
| APTK | Аптечная сеть 36,6 | 5.738 ₽ | +9.30% | График |
| STSBP | Ставрополэнергосбыт | 3.51 ₽ | +9.01% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| SVAV | Соллерс | 374.5 ₽ | -9.21% | График |
| SMLT | Самолет | 294.4 ₽ | -6.60% | График |
| TGKN | ТГК-14 | 0.00333 ₽ | -5.93% | График |
| NFAZ | НЕФАЗ | 162.5 ₽ | -5.80% | График |
| SFIN | ЭсЭфАй | 451.6 ₽ | -5.17% | График |
| KZOS | Казаньоргсинтез | 44.8 ₽ | -5.08% | График |
| DELI | Делимобиль | 45.9 ₽ | -4.77% | График |
| PMSB | Пермэнергосбыт | 384.4 ₽ | -4.66% | График |
| KGKC | КГК | 34.8 ₽ | -3.87% | График |
| OZON | Ozon | 2766 ₽ | -3.69% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 11.54 ₽ ↓0.47% | 11.58 ₽ ↓0.03% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 10384.00 ₽ ↑1.65% | 4146.30 п ↑1.20% |
| SILVER | Серебро | 148.55 ₽ ↑1.85% | 60.30 п ↑1.41% |
| PLATINUM | Платина | 1671.90 п ↑0.68% |