ЧКПЗ (Челябинский кузнечно-прессовый завод)
CHKZ
16750 ₽ 0% | Цена открытия | 16850 |
| Последняя цена | 16750 |
| Макс. цена | 17000 |
| Мин. цена | 16550 |
| Мин. шаг цены | 20 |
| Спред | 250 |
| Заявок на покупку | 28 |
| Заявок на продажу | 52 |
| | |
| Тикер | CHKZ |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 600,216 |
| Капитализация (₽) | 10,053,618,000 |
| Название | Челябинский кузнечно-прессовый завод |
| Короткое название | ЧКПЗ |
| Полное название | ПАО "ЧКПЗ" |
| Дата начала торгов | 12.12.2008 |
| ISIN | RU000A0JNST0 |
| Номер государственной регистрации | 1-03-45058-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-05-18 15:15:00
Акции ЧКПЗ (Челябинский кузнечно-прессовый завод), тикер CHKZ - торгуются на Московской Бирже с 12 декабря 2008 года. Цена акций на сегодня составляет 16750 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 600,216 штук. Рыночная капитализация эмитента - 10,053,618,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JNST0, номер государственной регистрации - 1-03-45058-D. Полное название компании - ПАО "ЧКПЗ"