Красный котельщик
KRKOP
15.06 ₽ -0.13% ↓ | Цена открытия | 15.02 |
| Последняя цена | 15.06 |
| Макс. цена | 15.14 |
| Мин. цена | 14.92 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 904 |
| Заявок на продажу | 1230 |
| | |
| Тикер | KRKOP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 71,086,000 |
| Капитализация (₽) | 1,070,555,160 |
| Название | Красный котельщик |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" |
| Дата начала торгов | 09.12.2011 |
| ISIN | RU0009098131 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-30301-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-05-18 15:15:59
Акции Красный котельщик, тикер KRKOP - торгуются на Московской Бирже с 9 декабря 2011 года. Цена акций на сегодня составляет 15.06 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 71,086,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,070,555,160 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0009098131, номер государственной регистрации - 2-01-30301-E. Полное название компании - ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"