Мосгорломбард (МГКЛ)
MGKL
2.3135 ₽ +3.47% ↑ | Цена открытия | 2.236 |
| Последняя цена | 2.3135 |
| Макс. цена | 2.342 |
| Мин. цена | 2.1985 |
| Мин. шаг цены | 0.0005 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | MGKL |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,268,545,000 |
| Капитализация (₽) | 2,934,778,858 |
| Название | Мосгорломбард |
| Короткое название | МГКЛ |
| Полное название | ПАО "МГКЛ" |
| Дата начала торгов | 28.12.2023 |
| ISIN | RU000A0JVJQ8 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-11915-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-22 23:50:44
Акции Мосгорломбард (МГКЛ), тикер MGKL - торгуются на Московской Бирже с 28 декабря 2023 года. Цена акций на сегодня составляет 2.3135 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,268,545,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 2,934,778,858 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JVJQ8, номер государственной регистрации - 1-01-11915-A. Полное название компании - ПАО "МГКЛ"