Пермэнергосбыт
PMSB
382.2 ₽ -5.21% ↓ | Цена открытия | 401.6 |
| Последняя цена | 382.2 |
| Макс. цена | 408.2 |
| Мин. цена | 378.9 |
| Мин. шаг цены | 0.1 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | PMSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 36,210,960 |
| Капитализация (₽) | 13,839,828,912 |
| Название | Пермэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Пермэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 09.02.2006 |
| ISIN | RU000A0ET123 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-55084-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-22 23:50:44
Акции Пермэнергосбыт, тикер PMSB - торгуются на Московской Бирже с 9 февраля 2006 года. Цена акций на сегодня составляет 382.2 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 36,210,960 штук. Рыночная капитализация эмитента - 13,839,828,912 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0ET123, номер государственной регистрации - 1-01-55084-E. Полное название компании - ПАО "Пермэнергосбыт"