Тамбовэнергосбыт
TASBP
0.812 ₽ +1.5% ↑ | Цена открытия | 0.808 |
| Последняя цена | 0.812 |
| Макс. цена | 0.84 |
| Мин. цена | 0.8 |
| Мин. шаг цены | 0.0005 |
| Спред | 0.008 |
| Заявок на покупку | 97 |
| Заявок на продажу | 124 |
| | |
| Тикер | TASBP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 217,961,420 |
| Капитализация (₽) | 176,984,673 |
| Название | Тамбовэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" |
| Дата начала торгов | 08.08.2005 |
| ISIN | RU000A0D8NH6 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-65100-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-09-11 23:55:19
Акции Тамбовэнергосбыт, тикер TASBP - торгуются на Московской Бирже с 8 августа 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 0.812 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 217,961,420 штук. Рыночная капитализация эмитента - 176,984,673 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8NH6, номер государственной регистрации - 2-01-65100-D. Полное название компании - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"