Волгоградэнергосбыт
VGSB
16.5 ₽ +2.48% ↑ | Цена открытия | 16.25 |
| Последняя цена | 16.5 |
| Макс. цена | 16.7 |
| Мин. цена | 16.25 |
| Мин. шаг цены | 0.005 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 125 |
| Заявок на продажу | 89 |
| | |
| Тикер | VGSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 319,595,965 |
| Капитализация (₽) | 5,273,333,423 |
| Название | Волгоградэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 16.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D8L73 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65103-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-22 12:38:18
Акции Волгоградэнергосбыт, тикер VGSB - торгуются на Московской Бирже с 16 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 16.5 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 319,595,965 штук. Рыночная капитализация эмитента - 5,273,333,423 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8L73, номер государственной регистрации - 1-01-65103-D. Полное название компании - ПАО "Волгоградэнергосбыт"