Волгоградэнергосбыт
VGSB
13.75 ₽ -2.14% ↓ | Цена открытия | 13.75 |
| Последняя цена | 13.75 |
| Макс. цена | 13.9 |
| Мин. цена | 13.75 |
| Мин. шаг цены | 0.005 |
| Спред | 0.3 |
| Заявок на покупку | 56 |
| Заявок на продажу | 42 |
| | |
| Тикер | VGSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 319,595,965 |
| Капитализация (₽) | 4,394,444,519 |
| Название | Волгоградэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 16.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D8L73 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65103-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-06-17 12:10:59
Акции Волгоградэнергосбыт, тикер VGSB - торгуются на Московской Бирже с 16 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 13.75 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 319,595,965 штук. Рыночная капитализация эмитента - 4,394,444,519 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8L73, номер государственной регистрации - 1-01-65103-D. Полное название компании - ПАО "Волгоградэнергосбыт"