Якутскэнерго
YKEN
0.307 ₽ +3.37% ↑ | Цена открытия | 0.299 |
| Последняя цена | 0.307 |
| Макс. цена | 0.316 |
| Мин. цена | 0.299 |
| Мин. шаг цены | 0.0005 |
| Спред | 0.001 |
| Заявок на покупку | 283 |
| Заявок на продажу | 332 |
| | |
| Тикер | YKEN |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 7,963,562,986 |
| Капитализация (₽) | 3,117,448,876 |
| Название | Якутскэнерго |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Якутскэнерго" |
| Дата начала торгов | 02.12.2004 |
| ISIN | RU0009257075 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-00304-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-29 09:01:21
Акции Якутскэнерго, тикер YKEN - торгуются на Московской Бирже с 2 декабря 2004 года. Цена акций на сегодня составляет 0.307 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 7,963,562,986 штук. Рыночная капитализация эмитента - 3,117,448,876 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0009257075, номер государственной регистрации - 1-01-00304-A. Полное название компании - ПАО "Якутскэнерго"